<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Etech con i piedi per terra</title>
	<link>http://etech.top-ix.org/web-20/etech-con-i-piedi-per-terra/</link>
	<description>Un’opportunita’ di conoscere e seguire il cammino tracciato dal Web 2.0</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 01:30:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Di: daniele galiffa</title>
		<link>http://etech.top-ix.org/web-20/etech-con-i-piedi-per-terra/#comment-901</link>
		<dc:creator>daniele galiffa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 21:33:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://etech.top-ix.org/web-20/etech-con-i-piedi-per-terra/#comment-901</guid>
		<description>In termini di "Attention Economy" ritengo che una degli ambiti della conoscenza che possa supportare la definizione di adeguati strumenti di filtering ed indagine, non possa che essere la information visualization.
A tal proposito...all'eTech qualcuno ne ha parlato in merito ?

Thanks to share,
d.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In termini di &#8220;Attention Economy&#8221; ritengo che una degli ambiti della conoscenza che possa supportare la definizione di adeguati strumenti di filtering ed indagine, non possa che essere la information visualization.<br />
A tal proposito&#8230;all&#8217;eTech qualcuno ne ha parlato in merito ?</p>
<p>Thanks to share,<br />
d.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: leeander.com &#187; Etech: Conclusioni&#8230;</title>
		<link>http://etech.top-ix.org/web-20/etech-con-i-piedi-per-terra/#comment-900</link>
		<dc:creator>leeander.com &#187; Etech: Conclusioni&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 16:09:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://etech.top-ix.org/web-20/etech-con-i-piedi-per-terra/#comment-900</guid>
		<description>[...] Dopo due settimane negli States, conclusi con l&#8217;eTech, la sensazione è quella di essere &#8220;updated&#8221;. Non è solo che la conferenza sia andata bene (anche se non troppo &#8220;magica&#8221;), ma che -come NON capita in Italia- si può davvero seguire ciò che accade attorno dalla viva voce dei prostagonisti. Sostituite &#8220;ho letto sul blog di tizio che parlava di Abode&#8221;, con &#8220;ho parlato con il capo progetto di Apollo&#8221;. Comunque, io le conclusioni le tirerò mentre rientro in Italia, mentre qui ci sono quelle degli unici altri italiani presenti. Cominciate dal leggere queste. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dopo due settimane negli States, conclusi con l&#8217;eTech, la sensazione è quella di essere &#8220;updated&#8221;. Non è solo che la conferenza sia andata bene (anche se non troppo &#8220;magica&#8221;), ma che -come NON capita in Italia- si può davvero seguire ciò che accade attorno dalla viva voce dei prostagonisti. Sostituite &#8220;ho letto sul blog di tizio che parlava di Abode&#8221;, con &#8220;ho parlato con il capo progetto di Apollo&#8221;. Comunque, io le conclusioni le tirerò mentre rientro in Italia, mentre qui ci sono quelle degli unici altri italiani presenti. Cominciate dal leggere queste. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
