<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti per Piemonte eTech</title>
	<link>http://etech.top-ix.org</link>
	<description>Un’opportunita’ di conoscere e seguire il cammino tracciato dal Web 2.0</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 16:39:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Commenti su Applicazioni COMET di Enrico</title>
		<link>http://etech.top-ix.org/comet-news/applicazioni-comet/#comment-14635</link>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 16:41:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://etech.top-ix.org/comet-news/applicazioni-comet/#comment-14635</guid>
		<description>Qui ho illustrato come ho implementato comet per un cliente UK:

http://www.rubboli.it/articles/2008/05/13/comet-un-passo-avanti-ajax-2

Saluti
Enrico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qui ho illustrato come ho implementato comet per un cliente UK:</p>
<p><a href="http://www.rubboli.it/articles/2008/05/13/comet-un-passo-avanti-ajax-2" rel="nofollow">http://www.rubboli.it/articles/2008/05/13/comet-un-passo-avanti-ajax-2</a></p>
<p>Saluti<br />
Enrico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su OpenSpime DrinkLink at BASTARD headquarters di ynw</title>
		<link>http://etech.top-ix.org/eventi-e-conferenze/openspime-drink-link-at-bastard-headquarters/#comment-14296</link>
		<dc:creator>ynw</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 08:53:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://etech.top-ix.org/eventi-e-conferenze/openspime-drink-link-at-bastard-headquarters/#comment-14296</guid>
		<description>Siamo tutti un po' spime =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siamo tutti un po&#8217; spime =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Etech 2008 - Day 2 - 10 Social Apps Demo di Massimo Zaglio</title>
		<link>http://etech.top-ix.org/eventi-e-conferenze/etech-2008-day-2-10-social-apps-demo/#comment-12336</link>
		<dc:creator>Massimo Zaglio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 13:03:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://etech.top-ix.org/eventi-e-conferenze/etech-2008-day-2-10-social-apps-demo/#comment-12336</guid>
		<description>Ciao Marina,

x quell'intervento non ho preparato nessuna slide ma sono andato a braccio.

Se invece ti può interessare chi era con me a parlare quel giorno (&lt;strong&gt;Matteo Ariano&lt;/strong&gt;) aveva preparato delle slide interessanti su &lt;strong&gt;MySpace&lt;/strong&gt; che puoi trovare qui: http://remixmyspace.blognetwork.it/2008/03/25/barcamp-torino-2008-video-e-slide-a-disposizione/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Marina,</p>
<p>x quell&#8217;intervento non ho preparato nessuna slide ma sono andato a braccio.</p>
<p>Se invece ti può interessare chi era con me a parlare quel giorno (<strong>Matteo Ariano</strong>) aveva preparato delle slide interessanti su <strong>MySpace</strong> che puoi trovare qui: <a href="http://remixmyspace.blognetwork.it/2008/03/25/barcamp-torino-2008-video-e-slide-a-disposizione/" rel="nofollow">http://remixmyspace.blognetwork.it/2008/03/25/barcamp-torino-2008-video-e-slide-a-disposizione/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Evento Eutelia di Prof.Spugna</title>
		<link>http://etech.top-ix.org/eventi-e-conferenze/evento-eutelia/#comment-11926</link>
		<dc:creator>Prof.Spugna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 19:42:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://etech.top-ix.org/eventi-e-conferenze/evento-eutelia/#comment-11926</guid>
		<description>Queste ed altre novità sul Virtualization User Group Italiano ;-)

http://vmusergroupitalia.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Queste ed altre novità sul Virtualization User Group Italiano <img src='http://etech.top-ix.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://vmusergroupitalia.blogspot.com/" rel="nofollow">http://vmusergroupitalia.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Etech 2008 - Day 2 - 10 Social Apps Demo di marina</title>
		<link>http://etech.top-ix.org/eventi-e-conferenze/etech-2008-day-2-10-social-apps-demo/#comment-11591</link>
		<dc:creator>marina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 11:11:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://etech.top-ix.org/eventi-e-conferenze/etech-2008-day-2-10-social-apps-demo/#comment-11591</guid>
		<description>Grazie!! Lo so che puo' sembrare antipatico ma era proprio una di quelle che mi interessava di più  :-)

Non hai del materiale sull'intervento che avete fatto alla Fnac sui Social Network?

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie!! Lo so che puo&#8217; sembrare antipatico ma era proprio una di quelle che mi interessava di più  <img src='http://etech.top-ix.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Non hai del materiale sull&#8217;intervento che avete fatto alla Fnac sui Social Network?</p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Personalizzare la propria mappa di Gabriele Rocca</title>
		<link>http://etech.top-ix.org/api-how-to/personalizzare-la-propria-mappa/#comment-11485</link>
		<dc:creator>Gabriele Rocca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 16:26:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://etech.top-ix.org/api-how-to/personalizzare-la-propria-mappa/#comment-11485</guid>
		<description>Ciao Rachid,

da una rapida ricerca ho trovato che esiste un editor nella parte code di google:

http://code.google.com/gme/

che per ora è ancora in beta e l'utilizzo è limitato ad alcuni sviluppatori (tentare di provare non nuoce).
Ho trovato anche un altro editor che dovrebbe funzionare:

http://www.click2map.com/

ne esistono diverse versioni ma anche quella gratuita dovrebbe fornirti gli strumenti necessari per creare la tua mappa.
Consiglio però sempre vivamente di  provare a scrivere la propria mappa "a mano" anche se non si hanno grandi competenze di HTML o JAVASCRIPT. 
I post che ho scritto forniscono tutti gli strumenti per creare una propria mappa e personalizzarla partendo proprio da zero. 
Inoltre se avessi dei problemi puoi sempre scrivere un commento e chiederci una risposta. 
Ciao Gabriele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Rachid,</p>
<p>da una rapida ricerca ho trovato che esiste un editor nella parte code di google:</p>
<p><a href="http://code.google.com/gme/" rel="nofollow">http://code.google.com/gme/</a></p>
<p>che per ora è ancora in beta e l&#8217;utilizzo è limitato ad alcuni sviluppatori (tentare di provare non nuoce).<br />
Ho trovato anche un altro editor che dovrebbe funzionare:</p>
<p><a href="http://www.click2map.com/" rel="nofollow">http://www.click2map.com/</a></p>
<p>ne esistono diverse versioni ma anche quella gratuita dovrebbe fornirti gli strumenti necessari per creare la tua mappa.<br />
Consiglio però sempre vivamente di  provare a scrivere la propria mappa &#8220;a mano&#8221; anche se non si hanno grandi competenze di HTML o JAVASCRIPT.<br />
I post che ho scritto forniscono tutti gli strumenti per creare una propria mappa e personalizzarla partendo proprio da zero.<br />
Inoltre se avessi dei problemi puoi sempre scrivere un commento e chiederci una risposta.<br />
Ciao Gabriele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su O&#8217;Reilly Etech 08 al via al Merriot Hotel di S.Diego di Antonio Feraco</title>
		<link>http://etech.top-ix.org/eventi-e-conferenze/oreilly-etech-08-al-via-al-merriot-hotel-di-sdiego/#comment-11470</link>
		<dc:creator>Antonio Feraco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 11:04:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://etech.top-ix.org/eventi-e-conferenze/oreilly-etech-08-al-via-al-merriot-hotel-di-sdiego/#comment-11470</guid>
		<description>L'esperienza della EmTech é stata fenomenale, ed anche la possibilitá di avere conosciuto persone brillanti come l'autore dell'articolo di cui, mi spingerá senza ombra di dubbio a partecipare alla prossima EmTech</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;esperienza della EmTech é stata fenomenale, ed anche la possibilitá di avere conosciuto persone brillanti come l&#8217;autore dell&#8217;articolo di cui, mi spingerá senza ombra di dubbio a partecipare alla prossima EmTech</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Personalizzare la propria mappa di rachid</title>
		<link>http://etech.top-ix.org/api-how-to/personalizzare-la-propria-mappa/#comment-11217</link>
		<dc:creator>rachid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 14:46:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://etech.top-ix.org/api-how-to/personalizzare-la-propria-mappa/#comment-11217</guid>
		<description>ciao ragazzi ho un problema mi sapete indicare qlc editor che funziona con google maps (Api).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao ragazzi ho un problema mi sapete indicare qlc editor che funziona con google maps (Api).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Use Your Head: The Future of Mind Hacks di Trusted.MD Network</title>
		<link>http://etech.top-ix.org/eventi-e-conferenze/use-your-head-the-future-of-mind-hacks/#comment-10713</link>
		<dc:creator>Trusted.MD Network</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 22:37:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://etech.top-ix.org/eventi-e-conferenze/use-your-head-the-future-of-mind-hacks/#comment-10713</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Brain News: Software, Education, Arts...&lt;/strong&gt;

A few updates and announcements:
- 1) My apologies for slow blogging, due to travel. I participated yesterday in a fun panel discussion at ETech on Use Your Head- The Future of Mind Hacks. You can read some take-aways (in Italian, so this may be good b...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brain News: Software, Education, Arts&#8230;</strong></p>
<p>A few updates and announcements:<br />
- 1) My apologies for slow blogging, due to travel. I participated yesterday in a fun panel discussion at ETech on Use Your Head- The Future of Mind Hacks. You can read some take-aways (in Italian, so this may be good b&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Use Your Head: The Future of Mind Hacks di &#187; Brain News: Software, Education, Arts&#160;&#160; &#171; Brain Fitness Revolution at SharpBrains &#160;&#160;&#160;&#160;</title>
		<link>http://etech.top-ix.org/eventi-e-conferenze/use-your-head-the-future-of-mind-hacks/#comment-10710</link>
		<dc:creator>&#187; Brain News: Software, Education, Arts&#160;&#160; &#171; Brain Fitness Revolution at SharpBrains &#160;&#160;&#160;&#160;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 20:39:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://etech.top-ix.org/eventi-e-conferenze/use-your-head-the-future-of-mind-hacks/#comment-10710</guid>
		<description>[...] - 1) My apologies for slow blogging, due to travel. I participated yesterday in a fun panel discussion at ETech on Use Your Head- The Future of Mind Hacks. You can read some take-aways (in Italian, so this may be good brain exercise) here. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] - 1) My apologies for slow blogging, due to travel. I participated yesterday in a fun panel discussion at ETech on Use Your Head- The Future of Mind Hacks. You can read some take-aways (in Italian, so this may be good brain exercise) here. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
