<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti per Piemonte eTech</title>
	<link>http://etech.top-ix.org</link>
	<description>Un’opportunita’ di conoscere e seguire il cammino tracciato dal Web 2.0</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 02:12:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Commenti su Personalizzare la propria mappa di Stefano</title>
		<link>http://etech.top-ix.org/api-how-to/personalizzare-la-propria-mappa/#comment-54716</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:04:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://etech.top-ix.org/api-how-to/personalizzare-la-propria-mappa/#comment-54716</guid>
		<description>Salve,

ho creato un percorso unendo vari punti tramite le polyline, solo notavo che le linee da un punto all'altro sono linee rette.
E' possibile modificare le line di modo che seguano la starda?
Un pò come funziona Google Maps per il calcolo del percoso.

Ciao, Grazie in anticipo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve,</p>
<p>ho creato un percorso unendo vari punti tramite le polyline, solo notavo che le linee da un punto all&#8217;altro sono linee rette.<br />
E&#8217; possibile modificare le line di modo che seguano la starda?<br />
Un pò come funziona Google Maps per il calcolo del percoso.</p>
<p>Ciao, Grazie in anticipo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su BlogBar sei: il network diventa sociale di ivan</title>
		<link>http://etech.top-ix.org/eventi-e-conferenze/blogbar-sei-il-network-diventa-sociale/#comment-52157</link>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 13:37:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://etech.top-ix.org/eventi-e-conferenze/blogbar-sei-il-network-diventa-sociale/#comment-52157</guid>
		<description>A proposito di Social netwrok mi permetto di segnalarvi un'applicazione di local social network che sto sviluppando e che è gia disponibile in beta...tra l'altro ho usato alcuni vostri consigli per l'implementazione delle mappe: http://www.selfmotion.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A proposito di Social netwrok mi permetto di segnalarvi un&#8217;applicazione di local social network che sto sviluppando e che è gia disponibile in beta&#8230;tra l&#8217;altro ho usato alcuni vostri consigli per l&#8217;implementazione delle mappe: <a href="http://www.selfmotion.com" rel="nofollow">http://www.selfmotion.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Personalizzare la propria mappa di Paolo</title>
		<link>http://etech.top-ix.org/api-how-to/personalizzare-la-propria-mappa/#comment-51937</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 08:52:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://etech.top-ix.org/api-how-to/personalizzare-la-propria-mappa/#comment-51937</guid>
		<description>Grazie mille, con alcune modifiche funziona anche al sotoscritto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie mille, con alcune modifiche funziona anche al sotoscritto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Caricare dei marker su Google Maps tramite XML di Gabriele Rocca</title>
		<link>http://etech.top-ix.org/api-how-to/caricare-dei-marker-su-google-maps-tramite-xml/#comment-35830</link>
		<dc:creator>Gabriele Rocca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 10:00:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://etech.top-ix.org/api-how-to/caricare-dei-marker-su-google-maps-tramite-xml/#comment-35830</guid>
		<description>Alla riga 91:  

leggiXML("prova.xml");</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alla riga 91:  </p>
<p>leggiXML(&#8221;prova.xml&#8221;);</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Caricare dei marker su Google Maps tramite XML di Sandro</title>
		<link>http://etech.top-ix.org/api-how-to/caricare-dei-marker-su-google-maps-tramite-xml/#comment-35764</link>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 10:54:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://etech.top-ix.org/api-how-to/caricare-dei-marker-su-google-maps-tramite-xml/#comment-35764</guid>
		<description>Non riesco a capire dove mettere il file tag marker prova.xml</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non riesco a capire dove mettere il file tag marker prova.xml</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Personalizzare la propria mappa di Gabriele Rocca</title>
		<link>http://etech.top-ix.org/api-how-to/personalizzare-la-propria-mappa/#comment-32840</link>
		<dc:creator>Gabriele Rocca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:45:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://etech.top-ix.org/api-how-to/personalizzare-la-propria-mappa/#comment-32840</guid>
		<description>Ciao Paolo, 
se per percorso intendi una linea retta, la soluzione è molto semplice, infatti basta aggiungere le seguenti righe di codice:

map.addOverlay(new GPolyline(pts,colour,width));


dove pts è un array di coordinate creato come:

pts[0] = new GLatLng(lat,lng);
pts[1] = new GLatLng(lat1,lng1);

e così via, mentre colour e width sono il colore e lo spessore della linea.
In questo modo è possibile creare una linea diretta tra due punti o creare un percorso stradale tra i due punti.

Ciao,

Gabriele</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Paolo,<br />
se per percorso intendi una linea retta, la soluzione è molto semplice, infatti basta aggiungere le seguenti righe di codice:</p>
<p>map.addOverlay(new GPolyline(pts,colour,width));</p>
<p>dove pts è un array di coordinate creato come:</p>
<p>pts[0] = new GLatLng(lat,lng);<br />
pts[1] = new GLatLng(lat1,lng1);</p>
<p>e così via, mentre colour e width sono il colore e lo spessore della linea.<br />
In questo modo è possibile creare una linea diretta tra due punti o creare un percorso stradale tra i due punti.</p>
<p>Ciao,</p>
<p>Gabriele</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Personalizzare la propria mappa di Paolo</title>
		<link>http://etech.top-ix.org/api-how-to/personalizzare-la-propria-mappa/#comment-32586</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 11:18:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://etech.top-ix.org/api-how-to/personalizzare-la-propria-mappa/#comment-32586</guid>
		<description>Salve,
ho aggiunto alla  mia mappa due Marker, ora come faccio a creare un percorso tra i due punti? 

grazie,
Paolo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve,<br />
ho aggiunto alla  mia mappa due Marker, ora come faccio a creare un percorso tra i due punti? </p>
<p>grazie,<br />
Paolo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come inserire il Sitemaps link dentro il file robot.txt di Gabriele Rocca</title>
		<link>http://etech.top-ix.org/sem-seo/come-inserire-il-sitemaps-link-dentro-il-file-robottxt/#comment-31487</link>
		<dc:creator>Gabriele Rocca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 09:09:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://etech.top-ix.org/sem-seo/come-inserire-il-sitemaps-link-dentro-il-file-robottxt/#comment-31487</guid>
		<description>Grazie a te, è sempre piacevole sapere che i nostri consigli siano stati utili a qualcuno.

Ciao,

Gabriele.

P.S.: Rispondo anche a nome di Massimo che ha scritto il post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie a te, è sempre piacevole sapere che i nostri consigli siano stati utili a qualcuno.</p>
<p>Ciao,</p>
<p>Gabriele.</p>
<p>P.S.: Rispondo anche a nome di Massimo che ha scritto il post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Personalizzare la propria mappa di Gabriele Rocca</title>
		<link>http://etech.top-ix.org/api-how-to/personalizzare-la-propria-mappa/#comment-31486</link>
		<dc:creator>Gabriele Rocca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:55:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://etech.top-ix.org/api-how-to/personalizzare-la-propria-mappa/#comment-31486</guid>
		<description>Ciao Paolo,
 
scusa se non ti ho risposto prima ma in questi giorni sono stato un po' impegnato (immagino lo siano tutti quelli che rientrano dalle ferie...) e non sono riuscito a scrivere nulla. 
Comunque, tornando al tuo problema, non mi risultano esserci delle "limitazioni" sul numero di chiamate della funzione di geo-localizzazione (o comunque è dell'ordine delle migliaia di chiamate e non delle decine), ma potrebbero esserci degli errori sul javascript che utilizzi. 
Se vuoi, puoi scrivere il tuo script in un post o spedirlo alla nostra mail etech@topix.it e controllerò se per caso ci sono degli errori.

Ciao,

Gabriele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Paolo,</p>
<p>scusa se non ti ho risposto prima ma in questi giorni sono stato un po&#8217; impegnato (immagino lo siano tutti quelli che rientrano dalle ferie&#8230;) e non sono riuscito a scrivere nulla.<br />
Comunque, tornando al tuo problema, non mi risultano esserci delle &#8220;limitazioni&#8221; sul numero di chiamate della funzione di geo-localizzazione (o comunque è dell&#8217;ordine delle migliaia di chiamate e non delle decine), ma potrebbero esserci degli errori sul javascript che utilizzi.<br />
Se vuoi, puoi scrivere il tuo script in un post o spedirlo alla nostra mail <a href="mailto:etech@topix.it">etech@topix.it</a> e controllerò se per caso ci sono degli errori.</p>
<p>Ciao,</p>
<p>Gabriele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come inserire il Sitemaps link dentro il file robot.txt di bruna</title>
		<link>http://etech.top-ix.org/sem-seo/come-inserire-il-sitemaps-link-dentro-il-file-robottxt/#comment-31308</link>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 19:06:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://etech.top-ix.org/sem-seo/come-inserire-il-sitemaps-link-dentro-il-file-robottxt/#comment-31308</guid>
		<description>grazxie dei consigli che date
bruna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazxie dei consigli che date<br />
bruna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
